以极低的费率拨打 Hong Kong 5.5¢/分钟
与家人保持联络的最优惠方案:以极低的费率拨打 Hong Kong的固话和手机
便宜的国际长话服务,无额外费用,无合约,不耍名堂,让每一分钟都发挥价值。
预付费卡是一种可以在线购买的数字通话卡,专用于拨打国际长话。该服务不会寄发实体卡。
为什么选我们?
我们正是您需要的电话服务商,因为我们能让您以最低的费率拨打 Hong Kong !
打长话再简单不过:选择预付费电话卡,创建账户,在线购买 Voice 话费,打电话回家。
了解如何使用我们简单、安全、可靠的呼叫服务从海外拨打 Hong Kong !
无任何隐形费用
您只需支付您的通话费用,无任何隐形费用和其他收费。
不满1分钟按1分钟计
您的通话按整分收费(不足一分按一分计)。
最低订购 $5 即可
试用 Voice Credit,享受超低的最低订单额和超长的国际通话时长。
100%通话质量保证
我们采用的最新电信技术将保障您的最佳通话质量。
其他优惠价格
目的地 | 费率为 /分钟 | $5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
座机 | 58.9¢ | 8 分钟最少 $5 | - |
手机 | 49.5¢ | 10 分钟最少 $5 | 49¢ |
Honduras | |||
座机 | 31.9¢ | 15 分钟最少 $5 | - |
手机 | 31.5¢ | 15 分钟最少 $5 | 12¢ |
Hong Kong | |||
座机 | 5.5¢ | 90 分钟最少 $5 | - |
手机 | 8.9¢ | 56 分钟最少 $5 | 12¢ |
Hungary | |||
座机 | 1.9¢ | 263 分钟最少 $5 | - |
手机 | 2.4¢ | 208 分钟最少 $5 | 12¢ |
目的地 | 费率为 /分钟 | $5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
座机 | 41.5¢ | 12 分钟最少 $5 | - |
手机 | 41.9¢ | 11 分钟最少 $5 | 55¢ |
Japan | |||
座机 | 3.9¢ | 128 分钟最少 $5 | - |
手机 | 7.9¢ | 63 分钟最少 $5 | 12¢ |
Jordan | |||
座机 | 32.9¢ | 15 分钟最少 $5 | - |
手机 | 33.5¢ | 14 分钟最少 $5 | 21¢ |
目的地 | 费率为 /分钟 | $5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
座机 | 25.5¢ | 19 分钟最少 $5 | - |
手机 | 22.9¢ | 21 分钟最少 $5 | 14¢ |
目的地 | 费率为 /分钟 | $5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
座机 | 33.5¢ | 14 分钟最少 $5 | - |
手机 | 33.5¢ | 14 分钟最少 $5 | 55¢ |
目的地 | 费率为 /分钟 | $5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
座机 | 73.9¢ | 6 分钟最少 $5 | - |
手机 | 98.9¢ | 5 分钟最少 $5 | 14¢ |
Romania | |||
座机 | 1.5¢ | 333 分钟最少 $5 | - |
手机 | 1.5¢ | 333 分钟最少 $5 | 12¢ |
Russia | |||
座机 | 5.5¢ | 90 分钟最少 $5 | - |
手机 | 34.9¢ | 14 分钟最少 $5 | - |
Moscow | 17.5¢ | 28 分钟最少 $5 | - |
Rwanda | |||
座机 | 50.9¢ | 9 分钟最少 $5 | - |
手机 | 45.9¢ | 10 分钟最少 $5 | 49¢ |
目的地 | 费率为 /分钟 | $5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 109.9¢ | 4 分钟最少 $5 | - |
目的地 | 费率为 /分钟 | $5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
座机 | 27.9¢ | 17 分钟最少 $5 | - |
手机 | 27.5¢ | 18 分钟最少 $5 | 14¢ |
目的地 | 费率为 /分钟 | $5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
座机 | 82.9¢ | 6 分钟最少 $5 | - |
手机 | 79.9¢ | 6 分钟最少 $5 | 49¢ |
Zimbabwe | |||
座机 | 50.9¢ | 9 分钟最少 $5 | - |
手机 | 62.5¢ | 8 分钟最少 $5 | 20¢ |
Mobile - Econet | 90.9¢ | 5 分钟最少 $5 | 20¢ |
查看更多目的地
听听我们的客户怎么说:
June 12, 2023
Valued Customer
Easy and reliable but the line cut off every hour in a long call
The system is easy to use and always works. The reason I gives it a four star is that...
March 7, 2023
Amy Thaw
Good choice
I used this service few months now since my own phone services charged a lot of more ...
September 29, 2022
T M Tsang
PIN problem was fixed shortly
I wrote a message to DianhuaChina.com because the PIN was not working. I got a prompt...
所有目的地均可大幅节省话费!
找优惠?用我们的计算器了解你能节省多少话费!
用我们免费的应用轻松打电话
用 WiFi 网络呼叫
通過 4G/5G 通話
可离线呼叫