以极低的费率拨打 Moldova 35.9¢/分钟
与家人保持联络的最优惠方案:以极低的费率拨打 Moldova的固话和手机
便宜的国际长话服务,无额外费用,无合约,不耍名堂,让每一分钟都发挥价值。
预付费卡是一种可以在线购买的数字通话卡,专用于拨打国际长话。该服务不会寄发实体卡。
为什么选我们?
我们正是您需要的电话服务商,因为我们能让您以最低的费率拨打 Moldova !
打长话再简单不过:选择预付费电话卡,创建账户,在线购买 Voice 话费,打电话回家。
了解如何使用我们简单、安全、可靠的呼叫服务从海外拨打 Moldova !
无任何隐形费用
您只需支付您的通话费用,无任何隐形费用和其他收费。
不满1分钟按1分钟计
您的通话按整分收费(不足一分按一分计)。
最低订购 €5 即可
试用 Voice Credit,享受超低的最低订单额和超长的国际通话时长。
100%通话质量保证
我们采用的最新电信技术将保障您的最佳通话质量。
其他优惠价格
目的地 | 费率为 /分钟 | €5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
座机 | 42.9¢ | 11 分钟最少 €5 | - |
手机 | 33.5¢ | 14 分钟最少 €5 | 34¢ |
Honduras | |||
座机 | 22.9¢ | 21 分钟最少 €5 | - |
手机 | 22.9¢ | 21 分钟最少 €5 | 8¢ |
Hong Kong | |||
座机 | 3.9¢ | 128 分钟最少 €5 | - |
手机 | 5.9¢ | 84 分钟最少 €5 | 8¢ |
Hungary | |||
座机 | 1.5¢ | 333 分钟最少 €5 | - |
手机 | 1.9¢ | 263 分钟最少 €5 | 8¢ |
目的地 | 费率为 /分钟 | €5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
座机 | 29.9¢ | 16 分钟最少 €5 | - |
手机 | 29.9¢ | 16 分钟最少 €5 | 36¢ |
Japan | |||
座机 | 2.9¢ | 172 分钟最少 €5 | - |
手机 | 5.5¢ | 90 分钟最少 €5 | 8¢ |
Jordan | |||
座机 | 23.9¢ | 20 分钟最少 €5 | - |
手机 | 24.5¢ | 20 分钟最少 €5 | 15¢ |
目的地 | 费率为 /分钟 | €5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
座机 | 18.5¢ | 27 分钟最少 €5 | - |
手机 | 16.5¢ | 30 分钟最少 €5 | 10¢ |
目的地 | 费率为 /分钟 | €5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
座机 | 23.9¢ | 20 分钟最少 €5 | - |
手机 | 25.5¢ | 19 分钟最少 €5 | 36¢ |
目的地 | 费率为 /分钟 | €5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
座机 | 53.5¢ | 9 分钟最少 €5 | - |
手机 | 66.9¢ | 7 分钟最少 €5 | 10¢ |
Romania | |||
座机 | 1¢ | 500 分钟最少 €5 | - |
手机 | 1.2¢ | 416 分钟最少 €5 | 8¢ |
Russia | |||
座机 | 4.5¢ | 111 分钟最少 €5 | - |
手机 | 26.9¢ | 18 分钟最少 €5 | - |
Moscow | 11.9¢ | 42 分钟最少 €5 | - |
Rwanda | |||
座机 | 34.5¢ | 14 分钟最少 €5 | - |
手机 | 33.5¢ | 14 分钟最少 €5 | 34¢ |
目的地 | 费率为 /分钟 | €5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 74.5¢ | 6 分钟最少 €5 | - |
目的地 | 费率为 /分钟 | €5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
座机 | 19.9¢ | 25 分钟最少 €5 | - |
手机 | 19.5¢ | 25 分钟最少 €5 | 10¢ |
目的地 | 费率为 /分钟 | €5通话时长 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
座机 | 55.9¢ | 8 分钟最少 €5 | - |
手机 | 53.9¢ | 9 分钟最少 €5 | 34¢ |
Zimbabwe | |||
座机 | 34.5¢ | 14 分钟最少 €5 | - |
手机 | 44.9¢ | 11 分钟最少 €5 | 14¢ |
Mobile - Econet | 61.5¢ | 8 分钟最少 €5 | 14¢ |
查看更多目的地
听听我们的客户怎么说:
May 2, 2023
jin zhu
High quality with reasonable price
This is a very honest company. Almost all companies I have used inflate the calling t...
January 14, 2023
gary Lawrence
The calls are very clear
The calls are very clear, the process is quite straight-forward. I do wish your phone...
November 6, 2022
W. Li
Love the phone card service.
I love the phone card service and I have been enjoying it for a few years. Very user ...
所有目的地均可大幅节省话费!
找优惠?用我们的计算器了解你能节省多少话费!
用我们免费的应用轻松打电话
用 WiFi 网络呼叫
通過 4G/5G 通話
可离线呼叫